| Uhrzeit | Vortrag/Band | Stage |
|---|---|---|
| 15:00 | Eröffnung | NP |
| 15:10 - 15:25 | folgt | NP |
| 15:30 - 15:55 | folgt | NP |
| 15:50 - 16:50 | folgt | NP |
| 17:00 - 18:00 | folgt | NP |
| 18:30 - 19:15 | Oironie | MS |
| 19:20 - 20:05 | LAK | NP |
| 20:10 - 21:10 | Krav Boca | MS |
| 21:15 - 22:05 | The Melmacs | NP |
| 22:10 - 23:10 | Hi! Spencer | MS |
| 23:15 - 00:00 | Kaput Krauts | NP |
NP = No Pasaran Stage, MS = Mainstage
| Uhrzeit | Vortrag/Band | Stage |
|---|---|---|
| 10:00 - 10:45 | folgt | NP |
| 10:45 - 11:25 | folgt | NP |
| 11:30 - 12:25 | folgt | NP |
| 12:30 - 13:30 | folgt | NP |
| 14:10 - 14:50 | Kellerloch | NP |
| 14:55 - 15:40 | Theilen | MS |
| 15:45 - 16:25 | Trümmerratten | NP |
| 16:30 - 17:25 | Mandel Kokain Schnaps | MS |
| 17:30 - 18:15 | Bittter | NP |
| 18:20 - 19:15 | Nikra | MS |
| 19:20 - 20:20 | The Dead End Kids | NP |
| 20:25 - 21:35 | Rogers | MS |
| 21:40 - 22:30 | Remote Bondage | NP |
| 22:35 - 23:45 | Frittenbude | MS |
| 23:50 - 00:30 | Häck/Mäck | NP |
| ab 00:40 | Aftershow | NP |
NP = No Pasaran Stage, MS = Mainstage
| Uhrzeit | Vortrag/Band | Stage |
|---|---|---|
| 10:30 - 11:00 | folgt | NP |
| 11:05 - 12:05 | folgt | NP |
| 12:10 - 13:10 | folgt | NP |
| 13:15 - 14:00 | Eule Müller | NP |
| 14:00 - 14:45 | The Snouters | MS |
| 14:45 - 15:30 | Berlin 2.0 | NP |
| 15:30 - 16:15 | NO°RD | MS |
| 16:15 - 17:00 | Tigeryouth | NP |
| 17:00 - 18:00 | Smile and Burn | MS |
| 18:00 - 18:45 | Produzenten der Froide | NP |
| 18:45 - 19:45 | LYGO | MS |
| 19:45 - 20:45 | Acht Eimer Hühnerherzen | NP |
| 20:45 - 21:45 | 100 Kilo Herz | MS |
| 21:45 - 22:45 | Dream Nails | NP |
| 22:45 - 00:00 | Mal Eleve | MS |
| 00:00 - 01:00 | Björn Peng | NP |
| ab 01:00 | Aftershow | NP |
NP = No Pasaran Stage, MS = Mainstage